Daniel Di ModicaMicrofilmación - Imágenes - Sistemas Informáticos.
home la empresa correo enlaces
introducción el microfilm datos técnicos servicios

TABLA DE REDUCCIONES

DOCUMENTOS APROXIMADOS QUE PUEDEN MICROFILMARSE EN UN ROLLO DE 16mm X 30,5mts.

Largo de los documentos en cm 6.3 7.6 8.9 10.1 11.4 12.7 3.9 15.2 16.5
20:1 6860 6000 5340 4800 4360 4000 3700 3430 3200
24:1 8229 7200 6400 5760 5236 4800 4431 4114 3840
32:1 10971 9600 8533 7680 6982 6400 5908 5485 5120
40:1 DUPLEX 27428 24000 21332 19200 17452 16000 14768 13712 12800
42:1 14400 12600 11200 10080 9164 8400 7754 7200 6720

Largo de los documentos en cm 17.7 19.00 20.3 21.6 22.8 24.1 25.4 26.6 27.9
20:1 3000 2830 2670 2530 2400 2285 2180 2090 2000
24:1 3600 3388 3200 3053 2880 2743 2618 2504 2400
32:1 4800 4517 4267 4042 3840 3657 3491 3339 3200
40:1 DUPLEX 12000 11292 10668 10104 9600 9144 8728 8348 8000
42:1 6300 5930 5600 5306 5040 4800 4580 4382 4200

Largo de los documentos en cm 29.2 30.4 31.7 33.00 34.3 35.5 36.8 38.1  
20:1 1920 1850 1780 1715 1655 1600 1550 1500  
24:1 2304 2215 2133 2057 1986 1920 1858 1800  
32:1 3072 2954 2844 2742 2648 2560 2477 2400  
40:1 DUPLEX 7680 7384 7112 6856 6620 6400 6192 6000  
42:1 4032 3876 3732 3600 3476 3360 3252 3150  

NOTAS:

1)En el renglón DUPLEX - 40:1, dividir por 2 si se saca SIMPLE.

2) En los demas, duplicar lar cifras cuando se saca DUPLEX


 

.

 

 

Home | Introducción | La Empresa | El Microfilm | Correo | Datos Técnicos | Enlaces | Servicios
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Di Modica
: info@dimodica.com.ar